Исполнение бюджета ТСЖ "Дом" 2011

2011 год
  1 кв. 2011г. 2 кв. 2011г. 3 кв. 2011г. 4 кв. 2011г. ИТОГО 2011г.
  4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО 4 6 12 13 ИТОГО
Справочно:                                                  
Общая площадь 13294,60 8408,90 7584,10 10944,44 40232,04 13293,80 8408,90 7584,10 10947,11 40233,91 13295,40 8413,77 7587,23 10950,32 40246,72 13296,20 8419,80 7588,80 10946,47 40251,27 13296,20 8419,80 7588,80 10946,47 40251,27
Начислено за содержание 363341,82 229808,14 207273,60 299112,00 1099535,56 363319,95 229815,42 207273,60 299184,87 1099593,84 363363,67 229948,42 207359,24 299272,59 1099943,92 121128,51 76704,44 69134,02 99722,49 366689,46 1211153,95 766276,42 691040,46 997291,95 3665762,78
Начислено за т/об-ие лифтов 102282,18 65348,11 65454,12 84723,81 317808,22 103795,20 65340,54 65454,12 84724,80 319314,66 103823,50 65388,56 65485,04 84705,82 319402,92 34612,55 21816,03 21833,50 28222,62 106484,70 344513,43 217893,24 218226,78 282377,05 1063010,50
Начислено за вывоз ТБО 61022,52 38595,82 34811,22 50235,33 184664,89 61018,86 38597,04 34811,22 50247,56 184674,68 65014,86 41144,08 37102,14 53546,95 196808,03 22337,62 14145,25 12749,20 18390,11 67622,18 209393,86 132482,19 119473,78 172419,95 633769,78
Начислено МОП 24404,54 20206,71 5701,67 2842,54 53155,46 24054,56 19120,75 5205,07 2783,44 51163,82 20927,00 13423,66 3989,05 2082,44 40422,15 7261,29 4880,21 1318,42 664,83 14124,75 76647,39 57631,33 16214,21 8373,25 158866,18
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления:                                                  
Содержание жилья 356170,59 223267,34 204805,42 288322,23 1072565,58 361926,19 236689,51 201442,10 283867,09 1083924,89 353125,88 223154,20 203197,87 310790,38 1090268,33 129967,04 72169,92 69526,57 92460,27 364123,80 1201189,70 755280,97 678971,96 975439,97 3610882,60
Лифт т/об-ие 103595,98 62205,58 65974,70 78537,09 310313,35 101566,56 66640,72 61907,80 83064,61 313179,69 99370,14 63132,64 64712,81 87150,95 314366,54 38126,01 20257,13 21674,56 26756,52 106814,22 342658,69 212236,07 214269,87 275509,17 1044673,80
Вывоз ТБО 58190,60 36304,58 33356,26 47324,50 175175,94 60069,12 39101,59 33219,74 47233,37 179623,82 60544,38 38520,62 35108,10 53754,56 187927,66 23619,06 13267,93 12825,16 16999,64 66711,79 202423,16 127194,72 114509,26 165312,07 609439,21
МОП 21920,89 17508,56 5161,87 2463,28 47054,60 24925,89 21455,93 5294,93 2639,19 54315,94 20552,22 14695,69 4506,53 2556,95 42311,39 7312,21 4002,78 1256,49 567,55 13139,03 74711,21 57662,96 16219,82 8226,97 156820,96
Лифт-Борд/Дельта (размещ.об-ия) 2400,00 1600,00 1600,00 1200,00 6800,00 1800,00 1200,00 1200,00 900,00 5100,00 1200,00 800,00 800,00 600,00 3400,00 600,00 400,00 400,00 300,00 1700,00 6000,00 4000,00 4000,00 3000,00 17000,00
Вымпелком (размещ.об-ия) 4851,90 3234,60 1617,30 4851,90 14555,70 4851,00 3234,00 1617,00 4851,00 14553,00 4851,00 3234,00 1617,00 4851,00 14553,00 4851,00 3234,00 1617,00 4851,00 14553,00 19404,90 12963,60 6468,30 19404,90 58214,70
Информсвязь (размещ.об-ия) 1971,50 1314,32 985,75 985,75 5257,32 2124,00 1416,00 1062,00 1062,00 5664,00 2124,00 1416,00 1062,00 1062,00 5664,00 2124,00 1416,00 1062,00 1062,00 5664,00 8343,50 5562,32 4171,75 4171,75 22249,32
Интеркон (размещ.об-ия) 2915,48 1457,74 0,00 1457,74 5830,96 3000,00 1500,00 0,00 1500,00 6000,00 2000,00 1000,00 0,00 1000,00 4000,00 1000,00 500,00 0,00 500,00 2000,00 8915,48 4457,74 0,00 4457,74 17830,96
ТрансТелеком (размещ.об-ия) 2366,00 1183,00 1183,00 1183,00 5915,00 2310,00 1155,00 1155,00 1155,00 5775,00 2310,00 1155,00 1155,00 1155,00 5775,00 770,00 385,00 385,00 385,00 1925,00 7756,00 3878,00 3878,00 3878,00 19390,00
Кузминцев (аренда контейнерной площадки) 3541,15 0,00 0,00 0,00 3541,15 3774,03 0,00 0,00 0,00 3774,03 4088,42,00 0,00 0,00 0,00 4088,42,00 3144,80 0,00 0,00 0,00 3144,80 14548,40 0,00 0,00 0,00 14548,40
ЦентрТелеком (размещ.об-ия) 3717,00 2478,00 2478,00 2478,00 11151,00 3717,00 2478,00 2478,00 2478,00 11151,00 3717,00 2478,00 2478,00 2478,00 11151,00 1239,00 826,00 826,00 826,00 3717,00 12390,00 8260,00 8260,00 8260,00 37170,00
Павленко (неж.фонд) 7101,26 0,00 0,00 0,00 7101,26 4662,50 0,00 0,00 0,00 4662,50 2977,54 0,00 0,00 0,00 2977,54 674,38 0,00 0,00 0,00 674,38 15415,68 0,00 0,00 0,00 15415,68
Телесервис (размещ.об-ия) 4824,00 3216,00 2412,00 2412,00 12864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2412,00 1608,00 1206,00 1206,00 6432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7236,00 4824,00 3618,00 3618,00 19296,00
ПТФ Студия (компенс.улуги) 0,00 210,31 0,00 0,00 210,31 0,00 206,82 0,00 0,00 206,82 0,00 209,60 0,00 0,00 209,60 0,00 72,15 0,00 0,00 72,15 0,00 698,88 0,00 0,00 698,88
Телеком-Сервис (компенс.услуги) 277,34 74,28 183,48 574,69 1109,79 491,08 293,94 254,38 682,06 1721,46 455,77 304,21 198,63 665,10 1623,71 186,65 115,50 70,02 220,50 592,67 1410,84 787,93 706,51 2142,35 5047,63
Комстар-Регионы (компенс.услуги) 0,00 6,11 93,17 0,00 99,28 0,00 6,12 79,35 0,00 85,47 0,00 6,12 88,28 0,00 94,40 0,00 2,04 31,22 0,00 33,26 0,00 20,39 292,02 0,00 312,41
Малофеев (неж.фонд) 3316,58 0,00 0,00 0,00 3316,58 1683,90 0,00 0,00 0,00 1683,90 1377,20 0,00 0,00 0,00 1377,20 918,91 0,00 0,00 0,00 918,91 7296,59 0,00 0,00 0,00 7296,59
Яцких (аренда конт.площадки) 1696,30 0,00 0,00 0,00 1696,30 1843,53 0,00 0,00 0,00 1843,53 1918,66 0,00 0,00 0,00 1918,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5458,49 0,00 0,00 0,00 5458,49
Воронежлифт(аренда помещения) 0,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 15000,00 0,00 30000,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 75000,00 0,00 90000,00
ТСЖ "Наш Дом" (аренда контейнерной площадки) 1317,64 0,00 0,00 0,00 1317,64 1976,46 0,00 0,00 0,00 1976,46 1976,46 0,00 0,00 0,00 1976,46 658,82 0,00 0,00 0,00 658,82 5929,38 0,00 0,00 0,00 5929,38
Эр-Телеком(размещение об-ия) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3120,00 2080,00 1560,00 1560,00 8320,00 2340,00 1560,00 1170,00 1170,00 6240,00 5460,00 3640,00 2730,00 2730,00 14560,00
ИВЦ(компенс. услуги) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,03 873,66 647,44 1175,04 4389,17 591,71 284,33 245,49 401,46 1522,99 2284,74 1157,99 892,93 1576,50 5912,16
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого поступлений 580174,21 354060,42 334850,95 431790,18 1700875,76 580721,26 375377,63 339710,30 429432,32 1725241,51 584813,70 354667,74 348337,66 470004,98 1757824,08 218123,59 118492,78 111089,51 146499,94 594205,82 1963832,76 1202598,57 1133988,42 1477727,42 5778147,17
                                                   
Итого расходов 547384,93 332332,95 342105,16 333006,84 1554829,88 480924,52 435455,01 372470,63 508444,18 1797294,34 554229,04 360224,06 305766,93 493433,05 1713653,08 180310,54 114248,75 128399,36 129205,81 552164,46 1762849,03 1242260,77 1148742,08 1464089,88 5617941,76
Мех.учет 16659,54 11096,70 9978,62 12816,29 50551,15 13234,40 9714,60 8274,55 9932,81 41156,36 10639,24 6439,98 5493,63 8481,98 31054,83 3720,82 1984,87 1839,06 2512,29 10057,04 44254,00 29236,15 25585,86 33743,37 132819,38
Комиссия банка от переч. Нас. 19218,25 12800,80 11510,88 14783,55 58313,48 15230,13 11172,93 9520,05 11433,30 47356,41 12234,10 7403,89 6322,00 9763,76 35723,75 4123,91 2199,90 2038,29 2784,46 11146,56 50806,39 33577,52 29391,22 38765,07 152540,20
Услуги банка 1776,72 1123,76 1013,56 1462,65 5376,69 1962,14 1241,14 1119,40 1615,78 5938,46 1816,77 1149,79 1036,81 1496,29 5499,66 608,34 385,23 347,21 500,83 1841,61 6163,97 3899,92 3516,98 5075,55 18656,42
З/плата начисленная 174093,74 118945,09 122714,41 146092,01 561845,25 183899,73 143049,89 141261,08 167777,08 635987,78 188159,63 140507,02 141677,10 173251,20 643594,95 59426,80 42193,71 41957,34 51821,68 195399,53 605579,90 444695,71 447609,93 538941,97 2036827,51
Налоги на з/пл 44394,78 30856,38 31695,20 37876,24 144822,60 47138,87 36655,13 36272,79 43718,02 163784,81 48546,85 36627,17 36873,93 45049,99 167097,94 15332,98 11054,75 10992,83 13577,28 50957,84 155413,48 115193,43 115834,75 140221,53 526663,19
ЦентрТелеком(телефон) 650,09 411,18 370,86 535,18 1967,31 655,14 414,40 373,76 539,45 1982,75 677,21 428,55 386,46 557,79 2050,01 238,49 151,03 136,12 196,32 721,96 2220,93 1405,16 1267,20 1828,74 6722,03
Глобус офис (канцтовары) 307,48 194,48 175,40 253,12 930,48 423,47 267,86 241,59 348,63 1281,55 905,53 572,92 516,68 745,99 2741,12 372,64 235,97 212,68 306,78 1128,07 2009,12 1271,23 1146,35 1654,52 6081,22
Вектор (услуги трактора) 3172,33 2006,42 1809,70 2611,55 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 2700,00 3172,33 2006,42 1809,70 5311,55 12300,00
Электроэнергия МОП 37598,17 27320,82 9971,27 10804,80 85695,06 29365,92 21703,46 8581,04 9760,01 69410,43 37080,71 20391,67 8893,62 10493,84 76859,84 8101,99 10761,92 2706,12 3429,97 25000,00 112146,79 80177,87 30152,05 34488,62 256965,33
НИИЛГиС (аренда +телефон) 4692,53 2968,05 2676,92 3863,01 14200,51 8643,99 5467,70 4931,38 7117,92 26160,99 8028,94 5080,91 4581,79 6612,79 24304,43 2701,46 1710,69 1541,86 2224,05 8178,06 24066,92 15227,35 13731,95 19817,77 72843,990
Юрид.услуги (Повх) 16852,99 10659,18 9614,03 13873,80 51000,00 14868,60 9405,01 8482,50 12243,89 45000,00 9910,24 6270,81 5655,02 8163,93 30000,00 9909,90 6275,43 5656,07 8158,60 30000,00 51541,73 32610,43 29407,62 42440,22 156000,00
Поэтро-Полигон (ТБО и КГО) 61360,40 39048,76 17814,46 31164,55 149388,17 63534,49 42434,61 20488,53 33342,37 159800,00 72041,55 43944,36 20432,07 36010,77 172428,75 26125,00 16775,00 7099,39 12274,36 62273,75 223061,44 142202,73 65834,45 112792,05 543890,67
Воронежлифт (т/о лифтов) 97035,44 64905,73 67102,11 45851,39 274894,67 76672,88 51883,95 53994,81 38912,97 221464,61 88398,87 58952,20 61310,14 43956,46 252617,67 25941,98 17294,65 17998,27 12970,99 74205,89 288049,17 193036,53 200405,33 141691,81 823182,84
Проезд работников 314,59 198,97 179,46 258,98 952,00 669,21 423,31 381,79 551,04 2025,35 517,79 327,75 295,53 426,43 1567,50 188,29 119,23 107,47 155,01 570,00 1689,88 1069,26 964,25 1391,46 5114,85
Бланки 52,81 33,40 30,12 43,47 159,80 48,56 30,72 27,71 40,01 147,00 86,56 54,77 49,39 71,28 262,00 71,02 44,97 40,54 58,47 215,00 258,95 163,86 147,76 213,23 783,80
Канцтовары (аванс/отчет) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Почтовые расходы (а/о Коротких) 585,76 370,47 334,16 482,22 1772,61 356,26 171,50 154,68 223,23 905,67 510,45 322,98 291,26 420,43 1545,12 148,65 94,13 84,84 122,38 450,00 1601,12 959,08 864,94 1248,26 4673,40
Материалы (а/о инженер) 7524,27 2959,60 5119,52 3045,75 18649,14 9855,96 6327,90 4340,04 35990,54 56514,44 17746,21 9352,96 2165,79 6786,38 36051,34 3141,99 2135,42 2761,52 4076,87 12115,80 38268,43 20775,88 14386,87 49899,54 123330,72
Гипермаркет воды (вода) 148,70 94,05 84,83 122,42 450,00 297,37 188,10 169,64 244,89 900,00 148,64 94,09 84,84 122,43 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,71 376,24 339,31 489,74 1800,00
Консультант + 3741,45 2366,41 2134,36 3080,04 11322,26 3855,41 2438,71 2199,52 3174,86 11668,50 3921,73 2481,80 2238,00 3230,56 11872,09 1313,62 831,85 749,75 1081,47 3976,69 12832,21 8118,77 7321,63 10566,93 38839,54
Плата за негативное воздействие на окруж.среду 29,38 18,58 16,76 24,20 88,92 14,69 9,29 8,38 12,10 44,46 14,69 9,30 8,38 12,09 44,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 37,17 33,52 48,39 177,84
Налог на прибыль 45,63 28,86 26,03 37,57 138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,63 28,86 26,03 37,57 138,09
Некоммер.партнерство (членские взносы) 1994,29 1261,28 1137,67 1641,76 6035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1993,79 1261,16 1137,45 1642,60 6035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3988,08 2522,44 2275,12 3284,36 12070,00
Сбайха (ремонт подъездов) 50000,00 0,00 950,00 0,00 50950,00 0,00 2125,00 68725,00 120107,00 190957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 2125,00 69675,00 120107,00 241907,00
Кандауров (сварка по договору подряда) 1698,78 1415,65 0,00 1698,78 4813,21 0,00 18676,73 849,39 0,00 19526,12 0,00 0,00 2548,17 0,00 2548,17 6792,66 0,00 0,00 0,00 6792,66 8491,44 20092,38 3397,56 1698,78 33680,16
Союзкомплект (плитка половая) 0,00 0,00 31104,48 0,00 31104,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31104,48 0,00 31104,48
Страховая компания "Прогресс" (страхование офиса) 708,81 448,33 404,35 583,51 2145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,81 448,33 404,35 583,51 2145,00
Русичи (замена доводчика) 0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00
Компания "АКИ" (клей для плитки) 0,00 0,00 9675,00 0,00 9675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9675,00 0,00 9675,00
Госпошлина для подачи в суд 2728,00 0,00 3461,00 0,00 6189,00 0,00 0,00 0,00 1673,00 1673,00 5058,00 0,00 2000,00 0,00 7058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7786,00 0,00 5461,00 1673,00 14920,00
Оформление земли 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 55847,84 0,00 0,00 55847,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56647,84 0,00 0,00 56647,84
ГазВодоПрибор (счетчик горячей воды) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9110,00 0,00 0,00 9110,00
Духанин (отлов собак) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
Компания "Амиго" (жалюзи) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,52 563,29 508,04 733,15 2695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,52 563,29 508,04 733,15 2695,00
Воронежоблгаз (т/об-ие газового оборудования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7784,57 5444,86 0,00 4839,38 18068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7784,57 5444,86 0,00 4839,38 18068,81
Ремонт принтера/факса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,30 146,31 131,96 190,43 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,30 146,31 131,96 190,43 700,00
Предоставление информации из ЕГРП (а/о Артемов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 433,00 218,00 1087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 433,00 218,00 1087,00
Сальников (услуги автовышки) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,91 540,77 0,00 704,32 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,91 540,77 0,00 704,32 2100,00
ГазВодоПрибор(материалы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3032,80 1918,38 1730,21 2498,61 9180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3032,80 1918,38 1730,21 2498,61 9180,00
Водоканал(холодная вода) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17807,92 0,00 0,00 12192,08 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17807,92 0,00 0,00 12192,08 30000,00
Евро-Стиль(материалы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6883,08 4588,72 0,00 35005,99 46477,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6883,08 4588,72 0,00 35005,99 46477,79
Сбайха(ремонт крыш) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 12000,00 0,00 86383,60 116383,60 12050,00 0,00 32130,00 0,00 44180,00 30050,00 12000,00 32130,00 86383,60 160563,60
Пени (ВЭСК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,74 42,88 38,66 55,78 205,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,74 42,88 38,66 55,78 205,06
Ремонт лифта (Сбайха) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00
Доставка грузов(Шаров) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
